Landtagswahl 2011 | Landtagswahl 2006 | Bundestagswahl 2009 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |||
Wahlberechtigte | 448 | 448 | 458 | 458 | 454 | ||||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 265 | 59,2 | 265 | 59,2 | 243 | 53,1 | 6,1 | 243 | 53,1 | 6,1 | 242 | 64,2 | -5,0 | ||
Ungültige Stimmen | 14 | 5,3 | 10 | 3,8 | 13 | 5,3 | 0,0 | 3 | 1,2 | 2,6 | 2 | 0,8 | 3,0 | ||
Gültige Stimmen | 251 | 94,7 | 255 | 96,2 | 230 | 94,7 | 0,0 | 240 | 98,8 | -2,6 | 240 | 99,2 | -3,0 | ||
SPD | 80 | 31,9 | 79 | 31,0 | 95 | 41,3 | -9,4 | 116 | 48,3 | -17,3 | 53 | 22,1 | 8,9 | ||
CDU | 73 | 29,1 | 99 | 38,8 | 94 | 40,9 | -11,8 | 82 | 34,2 | 4,6 | 84 | 35,0 | 3,8 | ||
FDP | 27 | 10,8 | 14 | 5,5 | 22 | 9,6 | 1,2 | 18 | 7,5 | -2,0 | 45 | 18,8 | -13,3 | ||
GRÜNE | 43 | 17,1 | 30 | 11,8 | 15 | 6,5 | 10,6 | 6 | 2,5 | 9,3 | 25 | 10,4 | 1,4 | ||
DIE LINKE2) | 9 | 3,6 | 11 | 4,3 | 4 | 1,7 | 1,9 | 4 | 1,7 | 2,6 | 22 | 9,2 | -4,9 | ||
REP | – | – | 0 | 0,0 | – | – | – | 3 | 1,3 | -1,3 | 1 | 0,4 | -0,4 | ||
NPD | – | – | 1 | 0,4 | – | – | – | 5 | 2,1 | -1,7 | 4 | 1,7 | -1,3 | ||
ödp | – | – | 0 | 0,0 | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
BüSo | – | – | 0 | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,0 | – | – | 0,0 | ||
ddp | – | – | 0 | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,0 | – | – | 0,0 | ||
FREIE WÄHLER3) | 19 | 7,6 | 19 | 7,5 | – | – | 7,6 | 2 | 0,8 | 6,7 | – | – | 7,5 | ||
PIRATEN | – | – | 2 | 0,8 | – | – | – | – | – | 0,8 | 3 | 1,3 | -0,5 | ||
Sonstige | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1,7 | – | 3 | 1,3 | – | ||
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. – 2) Die Partei “Die Linke” ist aus einem Zusammenschluss der PDS und der WASG entstanden. Deshalb wird hier das Wahlergebnis der an der Landtagswahl 2006 teilnehmenden WASG zum Vergleich herangezogen. – 3) Die “Freien Wähler” haben sich als eigenständige Partei konstituiert. Da sie sich aus der an der Landtagswahl 2006 kandidierenden Wählervereinigung „FWG“ ableitet, wird dieses Wahlergebnis als Vergleichsgrundlage herangezogen. |
Quelle: Landeswahlleiter RLP