Die Grafik zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1773. Das Zahlenmaterial bis 1957 stammt aus Franz-Josef Booch “Lünebach – Seine Geschichte”, Zahlen danach vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz.
Einwohnerzahlen tabellarisch
| Jahr | Einwohnerzahl | 
|---|---|
| 1773 | 230 | 
| 1818 | 425 | 
| 1831 | 488 | 
| 1843 | 502 | 
| 1871 | 587 | 
| 1910 | 596 | 
| 1939 | 706 | 
| 1950 | 633 | 
| 1957 | 647 | 
| 1963 | 639 | 
| 1964 | 641 | 
| 1965 | 654 | 
| 1966 | 642 | 
| 1967 | 663 | 
| 1968 | 660 | 
| 1969 | 658 | 
| 1970 | 668 | 
| 1971 | 659 | 
| 1972 | 673 | 
| 1973 | 662 | 
| 1974 | 647 | 
| 1975 | 643 | 
| 1976 | 642 | 
| 1977 | 644 | 
| 1978 | 628 | 
| 1979 | 640 | 
| 1980 | 635 | 
| 1981 | 651 | 
| 1982 | 658 | 
| 1983 | 639 | 
| 1984 | 640 | 
| 1985 | 639 | 
| 1986 | 646 | 
| 1987 | 639 | 
| 1988 | 646 | 
| 1989 | 626 | 
| 1990 | 616 | 
| 1991 | 615 | 
| 1992 | 631 | 
| 1993 | 620 | 
| 1994 | 619 | 
| 1995 | 605 | 
| 1996 | 603 | 
| 1997 | 611 | 
| 1998 | 598 | 
| 1999 | 566 | 
| 2000 | 581 | 
| 2001 | 589 | 
| 2002 | 585 | 
| 2003 | 579 | 
| 2004 | 573 | 
| 2005 | 568 | 
| 2006 | 557 | 
| 2007 | 554 | 
| 2008 | 547 | 
| 2009 | 562 | 
| 2010 | 561 | 
| 2011 | 557 | 
| 2012 | 550 | 
| 2013 | 533 | 
| 2014 | 558 | 
| 2015 | 558 | 
| 2016 | 570 | 
| 2017 | 568 | 
| 2018 | 587 | 
							